Прайс | Златоград
На этой странице вы можете ознакомиться с ценами на услуги наших ювелиров. Но чтобы получить точную стоимость нужной вам работы или изделия, советуем позвонить нам или воспользоваться формой обратной связи.
Для оценки стоимости просто позвоните по номеру в Санкт-Петербурге +7 931 386-96-01 (Пн-Сб с 10:00 до 19:00) или оставьте заявку на этом сайте.
Ремонт ювелирных изделий | серебро | золото |
---|---|---|
Регулировка замка серег | от 300 | от 500 |
Пайка цепочки, браслета за 1 звено | от 500 | от 700 |
Пайка пустотелой цепочки, браслета за 1 звено | от 600 | от 900 |
Пайка концевика цепочки/браслета за 1 место | от 900 | от 1200 |
Реставрация изношенных концевиков, подвесов | от 1200 | от 1700 |
Увеличение/уменьшение простых обручальных колец (шириной до 5 мм., за 1 размер) | от 500 | от 700 |
Увеличение/уменьшение простых обручальных колец (шириной более 5 мм., за 1 размер) | от 700 | от 1100 |
Увеличение колец без вставки, б/камней, за 1 размер | от 500 | от 800 |
Увеличение колец без вставки, с камнями, за 1 размер | от 700 | от 1200 |
Увеличение колец вставкой, б/камней, за 1 размер (плюс стоимость материала) | от 800 | от 1500 |
Увеличение колец вставкой, с камнем, за 1 размер (плюс стоимость материала) | от 1000 | от 2200 |
Уменьшение колец б/камней, за 1 размер | от 800 | от 1200 |
Уменьшение колец с камнем, за 1 размер | от 1000 | от 1500 |
Закрепка/раскрепка камня | от 400 | от 600 |
Напайка изношенных крапанов за 1 место | от 500 | от 800 |
Ремонт излома кольца/серьги без камней | от 600 | от 1100 |
Ремонт излома кольца/серьги с камнями | от 900 | от 1500 |
Чистка, полировка изделий без камней (кроме цепочек и браслетов) | от 400 | от 700 |
Чистка, полировка изделий с камнями (кроме цепочек и браслетов) | от 600 | от 1000 |
Шлифовка с последующей полировкой изделий с царапинами, без камней | от 800 | от 1200 |
Шлифовка с последующей полировкой изделий с царапинами, с камнями | от 1000 | от 1500 |
Чистка, полировка цепочек и браслетов без камней | от 600 | от 900 |
Чистка, полировка цепочек и браслетов с камнями | от 800 | от 1400 |
Мойка изделия в ультразвуковой ванне | от 300 | от 500 |
Рихтовка деформированного кольца/серьги без камней | от 500 | от 800 |
Рихтовка деформированного кольца/серьги с камнями | от 700 | от 1100 |
Перетяжка бус на ланку | от 900 | |
Перетяжка бус на шелковую нить с узелками | от 2400 | |
Ремонт крупных изделий, столовое серебро, портсигары и т.п. | от 4500 |
Другие виды работ | руб. |
---|---|
Родирование (до 5 гр. / свыше 5 гр.) | 2500 / 2500 (+ 580 за 1 гр.) |
Позолота (до 5 гр. / свыше 5 гр.) | 2500 / 2500 (+ 620 за 1 гр.) |
Гравировка (до 20 символов на одной стороне) за 1 шт. | 2500 |
Лазерная пайка (1 пайка) | 2500 |
Ремонт замков и карабинов ювелирных изделий | серебро | золото |
---|---|---|
фетр | 470 | 1900 |
карабин малый (до 0,4 гр.) | 670 | 2300 |
карабин средний (свыше 0,4 гр.) / за грамм | 730 | 5700 |
карабин большой | 960 | рассчитывается по весу |
Ремонт карабина без штифта/замена пружины | от 500 | от 800 |
Ремонт карабина со штифтом/замена пружины | от 700 | от 1400 |
Ремонт часов (при ремонте часов диагностика входит в стоимость) | руб. |
---|---|
Диагностика часов | 500 |
Замена батареи | 700 |
Ремешки (Nagata) | 1200 |
Ремешки (кроме Nagata) | 2400 |
Регулировка длины стального браслета, за 1 место: простые часы | 400 |
Fashion часы: Diesel, Michael Kors, CK, Fossil, Armani | 800 |
Стальной или керамический браслет Swiss made | 1200 |
Браслеты стальные (литые) | 2800 |
Браслеты стальные (штампованные) | 2000 |
Браслеты стальные (эластичные) | 1200 |
Установка браслета | от 400 |
Коэффициенты наценок
1. Ремонт изделий из белого и лимонного золота, с драгоценными камнями 1-й категории, а также изделий пробы 750 и выше — коэффициент 2
2. Ремонт изделий с крупным драгоценным камнем, либо с мелкими бриллиантами и другими камнями — коэффициент 3
к содержанию
- Город: Санкт-Петербург
- zlatogradgold@yandex.ru