Цены на жемчуг
Форма «Круг» – от 250 руб.
размер (мм) | цена за 1шт (руб) |
---|---|
2,5-3,0 | 250 |
3,0-3,5 | 250 |
3,5-4,0 | 250 |
4,0-4,5 | 400 |
4,5-5,0 | 450 |
5,0-5,5 | 500 |
5,5-6,0 | 600 |
6,0-6,5 | 700 |
6,5-7,0 | 950 |
7,0-7,5 | 1250 |
7,5-8,0 | 1950 |
8,0-8,5 | 3050 |
8,5-9,0 | 4600 |
9,0-9,5 | 6050 |
9,5-10 | 8150 |
10,0-10,5 | 12100 |
10,5-11 | 13400 |
12,0-13,0 | 23800 |
13,0-14,0 | 30600 |
14,0-15,0 | 37400 |
Форма «Грушевидная» – от 650 руб.
размер (мм) | цена за 1шт (руб) |
---|---|
5,5-6,0 | 650 |
6,0-7,0 | 950 |
8,0-9,0 | 2050 |
10,0-11,0 | 6400 |
13,0-14,0 | 7550 |
Форма «Кабашонная» (пуссета) – от 250 руб.
размер (мм) | цена за 1шт (руб) |
---|---|
2,5-3,0 | 200 |
3,0-3,5 | 200 |
3,5-4,0 | 200 |
4,0-4,5 | 200 |
4,5-5,0 | 200 |
5,0-5,5 | 200 |
5,5-6,0 | 350 |
6,0-6,5 | 400 |
6,5-7,0 | 450 |
7,0-7,5 | 500 |
7,5-8,0 | 650 |
8,0-8,5 | 750 |
8,5-9,0 | 1000 |
9,0-9,5 | 1300 |
9,5-10 | 1550 |
10,0-10,5 | 1900 |
10,5-11 | 2550 |
11-11,5 | 2950 |
11,5-12 | 3300 |
12-12,5 | 3850 |
12,5-13 | 4450 |
13-14 | 5750 |
При заказе более 3-х камней действует система скидок
от 4 до 10 | от 11 до 20 | от 21 до 40 | от 41 |
---|---|---|---|
10% | 15% | 20% | 25% |