Сапфир
Сапфир на протяжении веков был очень популярным драгоценным камнем. Легко понять почему. Несомненно, этот роскошный камень очарует вас своим великолепием и элегантностью. Несомненно рубин издавна было связан с королевской семьей (помните великолепное сапфировое обручальное кольцо принцессы Дианы?). В сети ювелирных мастерских Zlatograd вы можете заказать и купить сапфир в Санкт-Петербурге любой формы и размера.
Сапфир представляет собой разновидность минерала корунда, и хотя синий – самый известный цвет сапфира, его можно найти почти в любом другом цвете, кроме красного, который называется рубином.
Купить сапфир в Санкт-Петербурге! Совместно с нашими дизайнерами создайте уникальное украшение ручной работы. Широкий выбор, отличные цены в сети ювелирных мастерских Zlatograd!
Цены на огранённые сапфиры:
Огранка «Круг» – от 14 у.е.
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
1 | 0,006 | 14 |
1/1 | 0,007 | 14 |
1/2 | 0,01 | 14 |
1,25 | 0,01 | 14 |
1/3 | 0,011 | 14 |
1/4 | 0,014 | 14 |
1/5 | 0,019 | 14 |
1/6 | 0,02 | 19 |
1/8 | 0,03 | 19 |
1/9 | 0,04 | 19 |
2 | 0,05 | 19 |
2,1 | 0,06 | 19 |
2,2 | 0,07 | 22 |
2,25 | 0,07 | 22 |
2,3 | 0,08 | 24 |
2,4 | 0,08 | 24 |
2,5 | 0,09 | 26 |
2,6 | 0,09 | 36 |
2,7 | 0,1 | 44 |
2,8 | 0,1 | 44 |
2,9 | 0,1 | 44 |
3 | 0,14 | 53 |
3,3 | 0,18 | 68 |
3,5 | 0,25 | 117 |
3,8 | 0,27 | 131 |
4 | 0,33 | 205 |
4,5 | 0,44 | 263 |
4,7 | 0,5 | 292 |
5 | 0,6 | 395 |
5,5 | 0,8 | 483 |
6 | 1 | по запросу |
6,5 | 1,25 | по запросу |
7 | 1,5 | по запросу |
от 7,5 | по запросу | по запросу |
Огранка «Овал» – от 73 у.е.
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
4*3 | 0,2 | 73 |
5*3 | 0,35 | 132 |
6*4 | 0,5 | 263 |
7*5 | 0,9 | 585 |
8*6 | 1,6 | по запросу |
9*7 | 2,95 | по запросу |
10*8 | 4,15 | по запросу |
12*10 | 5,8 | по запросу |
Огранка «Груша» – от 112 у.е.
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
5*3 | 0,3 | 112 |
6*4 | 0,6 | 351 |
7*5 | 0,9 | 585 |
8*6 | 1/2 | по запросу |
9*6 | 1,45 | по запросу |
10*7 | 2,1 | по запросу |
Огранка «Квадрат» – от 24 у.е.
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
1,5*1,5 | 0,025 | 24 |
2*2 | 0,063 | 44 |
2,5*2,5 | 0,115 | 58 |
3*3 | 0,22 | 117 |
4*4 | 0,4 | 234 |
5*5 | 0,75 | 439 |
6*6 | 1,2 | по запросу |
Огранка «Маркиз» – от 44 у.е.
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
4*2 | 0,11 | 44 |
5*2,5 | 0,17 | 66 |
6*3 | 0,25 | 117 |
7*3,5 | 0,35 | 212 |
8*4 | 0,55 | 337 |
10*5 | 1,00 | по запросу |
12*6 | 2,00 | по запросу |
Огранка «Октагон» – от 17 у.е.
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
5*3 | 0,3 | 183 |
6*4 | 0,6 | 366 |
7*5 | 1 | по запросу |
8*6 | 2 | по запросу |
9*7 | 2,9 | по запросу |
10*8 | 4,00 | по запросу |
Огранка «Багет» – от 48 у.е.
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
3*1,5 | 0,08 | 49 |
4*2 | 0,15 | 78 |
6*3 | 0,43 | 256 |
Огранка «Сердце» – по запросу
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
4,5*4,5 | 0,43 | по запросу |
5*5 | 0,6 | по запросу |
6*6 | 1,05 | по запросу |
Огранка «Триллион» – по запросу
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
4*4 | 0,33 | по запросу |
5*5 | 0,6 | по запросу |
7*7 | 1,67 | по запросу |
8*8 | 2,25 | по запросу |
Цена указана в у.е.
1 у.е. – рублевый эквивалент 1 доллара США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Закрепка изумрудов оплачивается отдельно по действующим прейскурантам на закрепку.
Фиксированные цены указаны на изумруды характеристик 2/2 (российская система оценки), при изменении цены и характеристики камней, окончательная цена согласовывается.
По желанию заказчика может быть предоставлена характеристика камня на нашем фирменном бланке с основными параметрами камня (форма, размер, вес, цвет и чистота).
Возможен заказ камней по индивидуальным характеристикам.
Мастерские «Златоград» располагаются во всех районах Санкт-Петербурга.