Купить бриллиант в Санкт-Петербурге
СКИДКА 25% на БРИЛЛИАНТЫ до 0,3 мм!
в Ювелирных мастерских “Златоград”
Каждый природный алмаз, образованный глубоко под землей в течение миллиардов лет и выброшенный на поверхность в результате извержения вулкана, уникален. В компании Zlatograd мы поставляем только те камни, которые были получены из этических месторождений и сертифицированы ведущей оценочной организацией. В сети ювелирных мастерских Zlatograd вы можете заказать и купить бриллиант в Санкт-Петербурге любой формы и размера.
Прекрасная альтернатива натуральным алмазам, выращенные в лаборатории, обладают таким же уровнем блеска, как и любой другой алмаз, образованный в земле. Созданные в лаборатории, они являются прекрасным вариантом, если вы хотите создать декоративное украшение.
Мы поможем вам найти бриллиант вашей мечты так же, как и тысячам постоянных клиентов на протяжении многих лет.
Ознакомьтесь с нашей уникальной коллекцией и выберите бриллиант, чтобы идеально дополнить украшение, которое вы хотите создать. В нашем обширном ассортименте драгоценных камней есть различные формы, а также различные размеры в каратах на любой вкус. Выберите форму и сузьте область поиска по таким параметрам, как чистота, огранка и вес.
Купить бриллиант в Санкт-Петербурге! Совместно с нашими дизайнерами создайте уникальное украшение ручной работы. Широкий выбор, отличные цены в сети ювелирных мастерских Zlatograd!
Цены на огранённые бриллианты:
Огранка «Круг» – от 6 у.е.
Размер, мм | Прибл. вес, карат | Натуральный (природный) бриллиант | Искусственный бриллиант | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синтетический (выращенный) бриллиант * | Муассанит ** | ||||||||
Цена, у.е./шт | Цена, у.е./шт | Прибл. вес, карат | Цена, у.е./шт | ||||||
Цвет/Чистота | Цвет/Чистота | Цвет/Чистота | |||||||
3/3 | 3/4 | 3/5 | 4/5 | чёрный | 3/4 | 2/2 | |||
0.60 | 0.001 | — | 16 | 16 | 16 | 16 | — | 0.001 | — |
0.70 | 0.002 | — | 16 | 16 | 16 | 16 | — | 0.002 | — |
0.80 | 0.003 | — | 16 | 16 | 16 | 16 | — | 0.003 | — |
0.90 | 0.004 | — | 16 | 16 | 16 | 16 | — | 0.004 | — |
1.00 | 0.005 | — | 16 | 16 | 16 | 16 | — | 0.005 | 6 |
1.10 | 0.006 | — | 16 | 16 | 16 | 16 | — | 0.005 | 6 |
1.20 | 0.008 | — | 16 | 16 | 16 | 16 | — | 0.007 | 7 |
1.25 | 0.010 | — | 16 | 16 | 16 | 16 | — | 0.009 | 8 |
1.30 | 0.012 | — | 20 | 17 | 16 | 16 | — | 0.011 | 8 |
1.40 | 0.013 | — | 21 | 18 | 16 | 16 | — | 0.012 | 8 |
1.50 | 0.015 | — | 22 | 19 | 16 | 16 | — | 0.014 | 8 |
1.60 | 0.018 | — | 25 | 21 | 16 | 16 | — | 0.016 | 9 |
1.70 | 0.021 | — | 30 | 25 | 17 | 16 | — | 0.019 | 10 |
1.80 | 0.023 | — | 33 | 28 | 19 | 16 | — | 0.021 | 11 |
1.90 | 0.028 | — | 39 | 34 | 24 | 16 | — | 0.026 | 11 |
2.00 | 0.032 | 58 | 45 | 38 | 27 | 18 | 29 | 0.029 | 11 |
2.10 | 0.037 | 67 | 52 | 44 | 30 | 20 | 34 | 0.034 | — |
2.20 | 0.043 | 77 | 62 | 51 | 36 | 23 | 40 | 0.039 | — |
2.30 | 0.049 | 88 | 70 | 59 | 41 | 27 | 46 | 0.045 | 11 |
2.40 | 0.055 | 107 | 84 | 70 | 49 | 34 | 55 | 0.050 | — |
2.50 | 0.062 | 112 | 88 | 74 | 51 | 35 | 58 | 0.057 | 16 |
2.60 | 0.071 | 122 | 95 | 80 | 57 | 38 | 64 | 0.065 | — |
2.70 | 0.077 | 161 | 128 | 17 | 76 | 50 | 80 | 0.070 | — |
2.80 | 0.084 | 176 | 139 | 115 | 83 | 55 | 90 | 0.077 | 22 |
2.90 | 0.096 | 201 | 155 | 135 | 95 | 63 | 102 | 0.088 | — |
3.00 | 0.110 | 210 | 163 | 139 | 97 | 66 | 16 | 0.100 | 25 |
3.10 | 0.116 | 214 | 166 | 141 | 100 | 68 | 109 | 0.106 | — |
3.20 | 0.128 | 236 | 186 | 156 | 110 | 75 | 110 | 0.117 | — |
3.30 | 0.142 | 262 | 234 | 175 | 123 | 83 | 123 | 0.130 | 35 |
3.40 | 0.153 | 339 | 265 | 225 | 160 | 92 | 160 | 0.140 | — |
3.50 | 0.168 | 418 | 335 | 276 | 204 | 115 | 165 | 0.153 | 44 |
3.60 | 0.180 | 448 | 355 | 300 | 209 | 125 | 173 | 0.164 | — |
3.70 | 0.200 | 535 | 425 | 355 | 241 | 145 | 210 | 0.182 | — |
3.80 | 0.215 | 575 | 460 | 367 | 270 | 158 | 226 | 0.196 | 58 |
3.90 | 0.238 | 659 | 526 | 435 | 311 | 180 | 260 | 0.217 | — |
4.00 | 0.247 | 729 | 583 | 480 | 346 | 190 | 287 | 0.225 | 66 |
4.10 | 0.265 | 756 | 600 | 500 | 352 | 188 | 300 | 0.242 | — |
4.20 | 0.289 | 971 | 780 | 650 | 459 | 214 | 385 | 0.264 | — |
4.30 | 0.300 | 1358 | 1160 | 975 | 690 | 223 | 523 | 0.274 | — |
4.50 | 0.350 | 1585 | 1355 | 1150 | 790 | 261 | 610 | 0.319 | 90 |
5.00 | 0.500 | 2760 | 2380 | 1970 | 1400 | 380 | 950 | 0.456 | 120 |
5.50 | 0.700 | цена по запросу | 4925 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1475 | 0.638 | 135 |
6.00 | 0.878 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 2050 | 0.800 | 155 |
6,3-6,5 | 1.000 | цена по запросу | 9666 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 2800 | 0.912 | 200 |
7.00 | 1.300 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1.200 | 255 |
7.50 | 1.600 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1.500 | 350 |
8.00 | 2.100 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1.900 | 452 |
8.50 | 2.400 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 2.200 | 538 |
9.00 | 3.000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 2.700 | 672 |
9.50 | 3.400 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 3.100 | 774 |
10.00 | 3.900 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 3.600 | 870 |
11.00 | 5.300 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 4.800 | 962 |
12.00 | 6.700 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 6.100 | 1079 |
13.00 | 8.400 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 7.700 | 1200 |
14.00 | 10.600 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 9.700 | цена по запросу |
15.00 | 13.200 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 12.000 | цена по запросу |
Эта огранка с 57 гранями является наиболее эффектной, для передачи блеска и сияния камня. Хотя нет единого мнения о создателе, официально ответственного за изобретение круглой огранки, во многих источниках упоминается Винченцио Перруцци, венецианский резчик 18 века. Круглая огранка претерпела очень много изменений на протяжении многих лет, чтобы добиться наилучшей оптимизации рассеивания света в камне.
Огранка «Овал» – от 162 у.е.
Размер, мм | Прибл. вес, карат | Натуральный (природный) бриллиант | Искусственный бриллиант | ||||||
Синтетический (выращенный) боиллиант * | Муассанит ** | ||||||||
Цена, у.е./шт | Цена, у.е./шт | Цена, у.е./шт | |||||||
Цвет/Чистота | Цвет / Чистота | Прибл. вес, | Цвет / Чистота | ||||||
3/3 | 3/4 | 3/5 | 4/5 | чёрный | 3/4 | карат | 2/2 | ||
3.5x2.5 | 0.100 | цена по запросу | 162 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.091 | цена по запросу |
4.0x3.0 | 0.150 | цена по запросу | 273 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.137 | цена по запросу |
4.3х3.2 | 0.200 | цена по запросу | 405 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.182 | цена по запросу |
4.8х3.4 | 0.250 | цена по запросу | 551 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.228 | цена по запросу |
5.1x33 | 0.300 | цена по запросу | 794 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.274 | цена по запросу |
5.6x4.0 | 0.400 | цена по запросу | 1123 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.365 | цена по запросу |
6.1х4.5 | 0.500 | цена по запросу | 1605 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.456 | цена по запросу |
7.0x5.0 | 0.700 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.638 | цена по запросу |
7.7х5.6 | 1.000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.912 | цена по запросу |
Огранка овал была создана Lazare Kaplan в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Если смотреть сверху, она имеет эллиптическую форму и может быть описана как гибрид круглой формы и маркиза. Эта огранка с 69 гранями, представляет собой разновидность модифицированной бриллиантовой огранки. Его удлиненный силуэт является дополнительным преимуществом, поскольку он создает иллюзию более крупного драгоценного камня и позволяет пальцу выглядеть длиннее и изящнее.
Огранка «Квадрат(Принцесса)» – от 32 у.е.
Размер, мм | Прибл. вес, карат | Натуральный (природный) бриллиант | Искусственный бриллиант | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синтетический (выращенный) бриллиант * | Муассанит ** | ||||||||
Цена, у.е./шт | Цена, у.е./шт | Прибл. вес, карат | Цена, у.е./шт | ||||||
Цвет/Чистота | Цвет/Чистота | Цвет/Чистота | |||||||
3/3 | 3/4 | 3/5 | 4/5 | чёрный | 3/4 | 2/2 | |||
1.2x1.2 | 0.010 | цена по запросу | 32 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.009 | цена по запросу |
1.4x1.4 | 0.020 | цена по запросу | 48 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.018 | цена по запросу |
1.5x1.5 | 0.024 | цена по запросу | 58 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.022 | цена по запросу |
1.6x1.6 | 0.027 | цена по запросу | 65 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.025 | цена по запросу |
17x1.7 | 0.031 | цена по запросу | 74 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.028 | цена по запросу |
1.8x1.8 | 0.040 | цена по запросу | 96 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.036 | цена по запросу |
1.9x1.9 | 0.050 | цена по запросу | 110 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.046 | цена по запросу |
2.0x2.0 | 0.053 | цена по запросу | 117 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.048 | 29 |
27x2.2 | 0.070 | цена по запросу | 134 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.064 | цена по запросу |
2.3x2.3 | 0.071 | цена по запросу | 136 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.065 | цена по запросу |
2.5x2.5 | 0.096 | цена по запросу | 154 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.088 | 40 |
27x2.7 | 0.119 | цена по запросу | 179 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.109 | цена по запросу |
З.ОхЗ.О | 0.160 | цена по запросу | 264 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.146 | 83 |
З.ЗхЗ.З | 0.240 | цена по запросу | 414 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.219 | цена по запросу |
3.5х3.5 | 0.270 | цена по запросу | 466 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.246 | 111 |
4.0x4.0 | 0.410 | цена по запросу | 1025 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.374 | 143 |
4.5х4.5 | 0.500 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.456 | 190 |
5.0x5.0 | 0.750 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.684 | 286 |
5.5x5.5 | 1.000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.912 | 310 |
б.Охб.О | 1.300 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1.200 | 333 |
б.5хб.5 | 1.600 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1.500 | цена по запросу |
7.0х7.0 | 2.100 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1.900 | цена по запросу |
8.0х8.0 | 3.100 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 2.800 | цена по запросу |
9.0х9.0 | 4.400 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 4.000 | цена по запросу |
10.0x10.0 | 6.000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 5.500 | цена по запросу |
Эта огранка квадратной формы является второй по популярности, сразу после круглой. Она может похвастаться от 58 до 76 граней, которые красиво отражают свет от поверхности бриллианта. Ее положительные качества лучше всего раскрывают светлые прозрачные драгоценные камни. Эта огранка была придумана не так давно, созданная в 1979 году Игалом Перлманом, Бецалелем Амбаром и Израилем Ицковицем из Израиля. Бриллиант квадратной огранки сохраняет 80% необработанного драгоценного камня, в то время как круглая огранка сохраняет только 50%, что делает его отличным соотношением цены и качества.
Огранка «Груша» – от 135 у.е.
Размер, мм | Прибл. вес, карат | Натуральный (природным) бриллиант | Искусственный бриллиант | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синтетический (выращенный) бриллиант * | Муассанит ** | ||||||||
Цена, у.е./шт | Цена, у.е./шт | Цена, у.е./шт | |||||||
Цвет/Чистота | Цвет/Чистота | Прибл. вес, | Цвет/Чистота | ||||||
з/з | 3/4 | 3/5 | 4/5 | чёрный | 3/4 | карат | 2/2 | ||
3.0x2.0 | 0.060 | цена по запросу | 135 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.055 | цена по запросу |
3.5х2.5 | 0.090 | цена по запросу | 178 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.082 | цена по запросу |
4.5х3.0 | 0.150 | цена по запросу | 243 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.137 | цена по запросу |
Б.ОхЗ.О | 0.190 | цена по запросу | 371 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.173 | цена по запросу |
6.0х4.0 | 0.330 | цена по запросу | 849 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.301 | цена по запросу |
6.7х4.5 | 0.500 | цена по запросу | 1560 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.456 | цена по запросу |
8.0x5.0 | 0.750 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.684 | цена по запросу |
87x5.7 | 1.000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.912 | цена по запросу |
Огранка Briolette представляет собой камень в форме груши или капли, с 84 гранями треугольной формы, покрывающими всю поверхность. Многочисленные углы отражают свет от всех своих граней, как крошечные люстры, способствуя чудесному преображению цвета и сияния. Форма Груши – популярный выбор для свисающих сережек, в движении они захватывают больше всего света, переливаясь всеми гранями. Эта форма огранки обычно не устанавливаются в тяжелые оправы, поэтому большая часть драгоценного камня остается видимой.
Считается, что возникла она в Индии еще в 12 веке, а затем возможно, распространилась по Европе с известным французским торговцем и путешественником Жаном-Батистом Тавернье, который, скорее всего, привез ее с собой из Индии. Фактически, некоторые утверждают, что термин Briolette происходит от французского слова «Brilliant», означающего игристое, и «Brignolette», что переводится как «сушеная слива».
Когда-то популярные в 17 веке, до появления более современных огранок, таких как круглый бриллиант, использовались в диадемах и коронах, особенно в викторианскую эпоху и эдвардианскую эпоху, так же временные периоды ар-деко. В сети ювелирных мастерских Zlatograd вы можете заказать и купить бриллиант в Санкт-Петербурге огранки груша и создать уникальное украшение совместно с дизайнерами Златоград.
Огранка «Маркиз» – от 68 у.е.
Размер, мм | Прибл. вес, карат | Натуральный (природным) бриллиант | Искусственный бриллиант | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синтетический (выращенный) бриллиант * | Муассанит ** | ||||||||
Цена, у.е./шт | Цена, у.е./шт | Цена, у.е./шт | |||||||
Цвет/Чистота | Цвет/Чистота | Прибл. вес, | Цвет/Чистота | ||||||
3/3 | 3/4 | 3/5 | 4/5 | чёрный | 3/4 | карат | 2/2 | ||
3.0x1.5 | 0.030 | цена ло запросу | 68 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.027 | цена по запросу |
3.5x1.8 | 0.040 | цена по запросу | 90 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.036 | цена по запросу |
4.0x2.0 | 0.070 | цена по запросу | 173 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.064 | цена по запросу |
4.5x2.2 | 0.080 | цена по запросу | 216 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.073 | цена по запросу |
4.7x2.5 | 0.110 | цена по запросу | 266 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.100 | цена по запросу |
5.0x2.5 | 0.150 | цена по запросу | 420 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.137 | цена по запросу |
5.ЗхЗ.О | 0.190 | цена по запросу | 532 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.173 | цена по запросу |
б.ОхЗ.О | 0.200 | цена по запросу | 683 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.182 | цена по запросу |
6.4х3.2 | 0.250 | цена по запросу | 780 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.228 | цена по запросу |
7.5х3.5 | 0.330 | цена по запросу | 1002 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.301 | цена по запросу |
7.5х3.8 | 0.400 | цена по запросу | 1310 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.365 | цена по запросу |
8.0х4.2 | 0.500 | цена по запросу | 1872 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.456 | цена по запросу |
9.0х4.5 | 0.700 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.638 | цена по запросу |
10.0x5.0 | 1.000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.912 | цена по запросу |
Эта огранка, также известная как Navette Cut,и имеет 57 граней. Это разновидность модифицированной бриллиантовой огранки, то есть огранка сделана таким образом, чтобы отражать больше всего света и обеспечивать максимальное сияние. Важно отметить, что если драгоценный камень огранен слишком неглубоко, свет будет проходить через обратную сторону камня, тем самым уменьшая его цвет и искрение. Стремление к идеальной симметрии – еще один важный фактор при создании драгоценных камней огранки маркиза. Две конечные точки должны точно совпадать друг с другом, а две половинки камня должны быть точными копиями друг друга. Это обеспечит правильную посадку камня в оправе и сведет к минимуму сколы или поломки в будущем.
Бриллиант огранки «Маркиз» был заказан королем Франции Людовиком XIV для подарка своей возлюбленной маркизе де Помпадур. Благодаря длинным линиям и удлиненному силуэту, это должно было напоминать ее идеально очерченную улыбку. Кроме того, его удлиненная форма льстит пальцу, делая его длиннее и стройнее.
В последние годы крой маркизы стал даже вертикальным. Кэтрин Зета-Джонс и Эшли Симпсон получили обручальные кольца с бриллиантами огранки Marquise установленными вертикально. В любом случае, благодаря значительной площади поверхности, эта огранка предлагает больший вес на карат, чем любая другая огранка, и создает иллюзию более крупного драгоценного камня.
Огранка «Багет» – от 43 у.е.
Размер, мм | Прибл. вес, карат | Натуральный (природным) бриллиант | Искусственный бриллиант | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синтетический (выращенный) бриллиант * | Муассанит ** | ||||||||
Цена, у.е./шт | Цена, у.е./шт | Цена, у.е./шт | |||||||
Цвет/Чистота | Цвет/Чистота | Прибл. вес, | Цвет/Чистота | ||||||
3/3 | 3/4 | 3/5 | 4/5 | чёрный | 3/4 | карат | 2/2 | ||
2.0x1.0 | 0.020 | цена по запросу | 43 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.018 | цена по запросу |
2.5x2.0 | 0.060 | цена по запросу | 105 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.055 | цена по запросу |
3.0x1.5 | 0.050 | цена по запросу | 108 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.046 | цена по запросу |
3.0x2.0 | 0.080 | цена по запросу | 158 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.073 | цена по запросу |
3.5x2.5 | 0.120 | цена по запросу | 290 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.109 | цена по запросу |
4.0x2.0 | 0.140 | цена по запросу | 336 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.128 | цена по запросу |
4.0Х3.0 | 0.250 | цена по запросу | 532 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.228 | цена по запросу |
4.5x2.1 | 0.150 | цена по запросу | 425 | ценз по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.137 | цена по запросу |
4.7x2.4 | 0.200 | цена по запросу | 599 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.182 | цена по запросу |
5.0x2.5 | 0.250 | цена по запросу | 776 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.228 | цена по запросу |
5.5x2.8 | 0.300 | цена по запросу | 1021 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.274 | цена по запросу |
б.ОхЗ.О | 0.400 | цена по запросу | 1591 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.365 | цена по запросу |
Длинные и прямоугольные по форме драгоценные камни багетной огранки – популярный выбор в качестве акцентных камней в украшениях. Термин «багет» произошел от итальянского слова «bacchetta», что означает маленькая палочка, «bacchio», что означает жезл, или от французского слова «багет». Крой был создан в 1920-1930-е годы, в эпоху ар-деко и модерна. Благодаря чистым линиям и современному геометрическому образу, он резко отличается от традиционного круглого кроя, и сразу стал популярным.
Его 14 граней, выполненных в стиле «ступенчатой огранки», были разрезаны по краям, напоминая пирамиду без вершины. Камни багетной огранки могут быть правильными или «коническими», что означает, что две стороны сужаются во внутрь, напоминая трапецию. Конический вариант особенно хорошо смотрится в качестве боковых камней, к круглой центральной части. Камни багетной огранки обычно имеют небольшой размер, часто менее одного карата. Следовательно, они измеряются по своим размерам, а не по весу в каратах. Их уникальная форма позволяет устанавливать камни багет рядом друг с другом без зазоров, в отличие от круглых камней, что делает их незаменимыми в современной ювелирной промышленности.
Огранка «Октагон» – от 45 у.е.
Размер, мм | Прибл. вес, карат | Натуральный (природным) бриллиант | Искусственный бриллиант | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синтетический (выращенный) бриллиант * | Муассанит ** | ||||||||
Цена, у.е./шт | Цена, у.е./шт | Цена, у.е./шт | |||||||
Цвет/Чистота | Цвет/Чистота | Прибл. вес, | Цвет/Чистота | ||||||
з/з | 3/4 | 3/5 | 4/5 | чёрный | 3/4 | карат | 2/2 | ||
5.0х4.0 | 0.500 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.456 | цена по запросу |
6.0x4.0 | 0.700 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.638 | цена по запросу |
6.0x5.0 | 1.000 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 0.912 | цена по запросу |
Огранка «октагон», которая так же называется изумрудная, имеет форму прямоугольника с обрезанными углами. Имея примерно 50 граней, эта огранка имеет меньшее количество граней, чем круглая или квадратная. Акцент здесь делается не столько на блеске, сколько на чистоте и цвете камня. В более светлых драгоценных камнях эта огранка может быть довольно ослепительной с более широкими и яркими вспышками света, при этом свет отражается между светлой и темной поверхностями камня, как если бы вы смотрели в зал зеркал. Эта огранка изначально предназначалась для огранки изумрудов. Поскольку изумруды встречаются в природе с многочисленными включениями, их огранка особенно трудна из-за возможного скалывания.
Все цены указаны без учёта стоимости закрепки!
Стоимость закрепки составляет 10-20% цены камня, но не ниже установленной в прейскуранте.
Цена указана в у.е.
1 у.е. – рублевый эквивалент 1 доллара США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Закрепка бриллиантов оплачивается отдельно по действующим прейскурантам на закрепку.
В прейскуранте представлены цены на бриллианты с распространенными характеристиками цвета и чистоты, возможен заказ камней с более высокими или низкими характеристиками.
Устанавливаемые бриллианты весом от 0,3 карат могут сопровождаться сертификатами: GIA (Геммологический Институт Америки), EGL (Европейская Геммологическая лаборатория), а также российскими сертификатами Геммологического Центра МГУ.
В нашей ювелирной мастерской Zlatograd вы можете купить бриллиант в Санкт-Петербурге по отличным ценам.
Для камней весом до 0,3 карат по желанию заказчика может быть предоставлена характеристика камня на нашем фирменном бланке с основными параметрами камня (форма, размер, вес, цвет и чистота).
Возможен заказ камней по индивидуальным характеристикам.
Мастерские «Златоград» располагаются во всех районах Санкт-Петербурга.