Цены на огранённые рубины
Огранка «Круг» – от 300 руб.
| размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (руб) |
|---|---|---|
| 1,25 | 0,01 | 300 |
| 1,50 | 0,01 | 350 |
| 1,75 | 0,02 | 350 |
| 2,00 | 0,03 | 400 |
| 2,50 | 0,06 | 450 |
| 3,00 | 0,10 | 500 |
| 3,50 | 0,13 | 600 |
| 4,00 | 0,23 | 700 |
| 4,50 | 0,35 | 850 |
| 5,00 | 0,55 | 1350 |
| 5,50 | 0,70 | 1700 |
| 6,00 | 0,90 | 2300 |
| 6,50 | 0,98 | 2450 |
| 7,00 | 1,15 | 2750 |
| 10,00 | 3,59 | 6400 |
| 11,00 | 4,40 | 8300 |
Огранка «Овал» – от 500 руб.
| размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (руб) |
|---|---|---|
| 4,0×3,0 | 0,16 | 500 |
| 5,0×2,5 | 0,18 | 550 |
| 5,0×3,0 | 0,22 | 650 |
| 5,0×4,0 | 0,29 | 800 |
| 6,0×4,0 | 0,40 | 1300 |
| 7,0×5,0 | 0,80 | 2450 |
| 8,0×6,0 | 1,12 | 2900 |
| 9,0×7,0 | 1,33 | 3250 |
Огранка «Квадрат» – от 300 руб.
| размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (руб) |
|---|---|---|
| 2,0×2,0 | 0,05 | 300 |
| 2,5×2,5 | 0,09 | 450 |
| 3,0×3,0 | 0,15 | 550 |
| 3,5×3,5 | 0,24 | 750 |
| 4,0×4,0 | 0,35 | 950 |
| 4,5×4,5 | 0,49 | 1200 |
| 5,0×5,0 | 0,68 | 1700 |
| 6,0×6,0 | 1,20 | 3200 |
Огранка «Октагон» – от 650 руб.
| размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (руб) |
|---|---|---|
| 5,0×3,0 | 0,21 | 650 |
| 6,0×4,0 | 0,58 | 1300 |
| 7,0×5,0 | 0,81 | 2200 |
Огранка «Груша» – от 850 руб.
| размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (руб) |
|---|---|---|
| 5,0×3,0 | 0,21 | 850 |
| 6,0×4,0 | 0,40 | 1500 |
| 7,0×5,0 | 0,70 | 2150 |
| 8,0×5,0 | 0,90 | 2450 |
| 9,0×6,0 | 1,33 | 4100 |
Огранка «Багет» – от 600 руб.
| размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (руб) |
|---|---|---|
| 4,0×2,0 | 0,12 | 600 |
| 5,0×2,5 | 0,22 | 800 |
| 5,0×3,0 | 0,36 | 850 |
| 6,0×3,0 | 0,42 | 1050 |
| 6,0×4,0 | 0,62 | 1900 |
| 8,0×4,0 | 1,00 | 2200 |
Огранка «Маркиз» – от 600 руб.
| размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (руб) |
|---|---|---|
| 4,0×2,0 | 0,12 | 600 |
| 5,0×2,5 | 0,22 | 800 |
| 5,0×3,0 | 0,36 | 850 |
| 6,0×3,0 | 0,42 | 1050 |
| 6,0×4,0 | 0,62 | 1900 |
| 8,0×4,0 | 1,00 | 2200 |
При заказе более 3-х камней действует система скидок
| от 4 до 10 | от 11 до 20 | от 21 до 40 | от 41 |
|---|---|---|---|
| 10% | 15% | 20% | 25% |