Цены на огранённые бриллианты
Огранка «Круг» – от 18 у.е.
размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (у.е.) | ||
---|---|---|---|---|
3/3 | 3/4 | чёрный | ||
0,80 | 0,002 | — | 18 | 18 |
0,90 | 0,003 | — | 18 | 18 |
1,00 | 0,004 | — | 18 | 18 |
1,10 | 0,006 | — | 18 | 18 |
1,20 | 0,008 | — | 18 | 18 |
1,25 | 0,01 | — | 18 | 18 |
1,3 | 0,012 | — | 22 | 18 |
1,4 | 0,013 | — | 22 | 18 |
1,50 | 0,015 | — | 24 | 18 |
1,60 | 0,018 | — | 30 | 18 |
1,70 | 0,021 | — | 34 | 18 |
1,80 | 0,023 | — | 37 | 20 |
1,90 | 0,028 | — | 47 | 22 |
2,00 | 0,032 | 60 | 56 | 24 |
2,10 | 0,037 | 68 | 60 | 30 |
2,20 | 0,043 | 79 | 68 | 37 |
2,30 | 0,049 | 85 | 85 | 43 |
2,40 | 0,055 | 96 | 93 | 49 |
2,50 | 0,062 | 110 | 105 | 53 |
2,60 | 0,071 | 129 | 124 | 57 |
2,70 | 0,075 | 139 | 134 | 66 |
2,80 | 0,077 | 152 | 147 | 72 |
2,90 | 0,096 | 181 | 178 | 85 |
3,00 | 0,11 | 241 | 233 | 99 |
3,10 | 0,116 | 255 | 246 | 112 |
3,20 | 0,128 | 280 | 271 | 130 |
3,30 | 0,142 | 346 | 273 | по запросу |
3,40 | 0,153 | 374 | 354 | по запросу |
3,50 | 0,168 | 454 | 441 | по запросу |
3,60 | 0,18 | 485 | 472 | по запросу |
3,70 | 0,2 | 646 | 622 | по запросу |
3,80 | 0,215 | 695 | 667 | по запросу |
3,90 | 0,238 | 771 | 721 | по запросу |
4,00 | 0,247 | 822 | 770 | по запросу |
4,10 | 0,265 | 914 | 858 | по запросу |
4,20 | 0,289 | 1046 | 920 | по запросу |
от 4,3 | 0,3 | по запросу | по запросу | по запросу |
Огранка «Квадрат» – от 73 у.е.
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
1,5*1,5 | 0,025 | 63 |
1,6*1,6 | 0,027 | 71 |
1,8*1,8 | 0,036 | 83 |
1,9*1,9 | 0,042 | 93 |
2,0*2,0 | 0,049 | 104 |
2,1*2,1 | 0,057 | 120 |
2,2*2,2 | 0,063 | 133 |
2,4*2,4 | 0,085 | 191 |
2,5*2,5 | 0,096 | 216 |
2,6*2,6 | 0,100 | 224 |
Огранка «Груша» – от 351 у.е.
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
4,0*2,5 | 0,120 | 299 |
4,5*3,0 | 0,160 | 398 |
5,0*3,3 | 0,220 | 672 |
5,5*3,5 | 1,280 | 970 |
6,0*4,0 | 1,380 | 1443 |
Огранка «Маркиз» – от 204 у.е.
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
4,0*2,0 | 0,070 | 255 |
4,5*2,2 | 0,130 | 339 |
5,5*2,8 | 0,170 | 572 |
6,0*3,0 | 0,230 | 825 |
6,3*3,2 | 0,290 | 1227 |
7,0*3,5 | 1,390 | 1727 |
Огранка «Багет» – от 53 у.е.
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
2,0*1,0 | 0,030 | 46 |
2,0*1,5 | 0,040 | 58 |
2,5*1,5 | 0,050 | 81 |
2,5*2,0 | 0,070 | 129 |
3,0*1,5 | 0,070 | 133 |
3,0*2,0 | 0,090 | 170 |
3,5*1,5 | 0,090 | 193 |
3,5*2,0 | 0,110 | 237 |
4,0*2,0 | 0,140 | 386 |
4,5*2,0 | 0,160 | 473 |
4,5*2,5 | 0,220 | 672 |
5,0*2,0 | 0,280 | 1094 |
5,0*2,5 | 0,290 | 1169 |
5,5*2,5 | 0,320 | 1343 |
6,0*2,5 | 0,350 | 1568 |
6,0*3,0 | 0,400 | 1941 |
Огранка «Овал» – от 351 у.е.
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
3,4*2,5 | 0,130 | 299 |
4,3*3,0 | 0,170 | 460 |
4,5*3,2 | 0,230 | 759 |
5,0*3,5 | 0,290 | 970 |
5,5*3,7 | 0,390 | 1542 |
5,8*4,0 | 0,450 | 1891 |
6,3*4,5 | 0,590 | 2986 |
При заказе более 3-х камней действует система скидок
от 4 до 10 | от 11 до 20 | от 21 до 40 | от 41 |
---|---|---|---|
10% | 15% | 20% | 25% |